Ink Cost per Page Analysis
B4 Master Cost. (Rs. 3500/210M/-Roll)Per B4 Master cost Rs.Print VolumeInk CostINK YieldInk Print cost
RsRs Rs Paise
₹ 3,500₹ 1750-70₹ 1,90050000.38
₹ 3,500₹ 1770-100₹ 1,90060000.32
₹ 3,500₹ 17100-200₹ 1,90070000.27
₹ 3,500₹ 17200-300₹ 1,90080000.24
₹ 3,500₹ 17300-500₹ 1,90090000.21
₹ 3,500₹ 17500-1000₹ 1,900100000.19
₹ 3,500₹ 171000-1500₹ 1,900110000.17
₹ 3,500₹ 171500-2000₹ 1,900120000.16

5 thoughts on “Ink Cost per Page Calculator”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *